LS: Online
GS: Online

Аптайм: 92ч. 33мин
Онлайн: 7
Рейты: x4

Аптайм, Онлайн, Рейты

Игроки клана WaBank: Рейтинг игроков

Ник Уров. Класс Наиграно PvP/PK Опыт Клан
1 Alekcana Incredible doomcryer 41 дн. 1 ч. 13 / 80 2146681 WaBank
2 Alexana Incredible spectral_dancer 40 дн. 12 ч. 11 / 9 1803891 WaBank
3 Stranger Incredible spectral_dancer 15 дн. 5 ч. 0 / 0 1436396 WaBank
4 Mellisa Very High swordsinger 27 дн. 22 ч. 4 / 3 809548 WaBank
5 banderok Very High elder 11 дн. 12 ч. 28 / 1 478208 WaBank
6 Capp High prophet 28 дн. 1 ч. 2 / 0 329244 WaBank
7 OGO High warcryer 17 дн. 11 ч. 66 / 0 315090 WaBank
8 talya High bounty_hunter 17 дн. 8 ч. 1 / 2 265685 WaBank
9 chi High warcryer 19 дн. 11 ч. 0 / 0 240864 WaBank
10 BKYCH9lLLIKA High destroyer 14 дн. 9 ч. 32 / 11 229923 WaBank
11 DrGreen High destroyer 20 дн. 10 ч. 34 / 129 228353 WaBank
12 Alekca High destroyer 12 дн. 9 ч. 34 / 7 223461 WaBank
13 FLiVe High shillien_elder 24 дн. 15 ч. 0 / 0 223110 WaBank
14 VooDooX High bounty_hunter 10 дн. 9 ч. 4 / 141 222402 WaBank
15 MasterJlamaster High warsmith 30 дн. 13 ч. 1 / 0 180451 WaBank
16 Scythe High prophet 1 дн. 6 ч. 0 / 0 180354 WaBank
17 Sony High shillien_elder 1 дн. 5 ч. 0 / 0 167922 WaBank
18 KoJIgyH High warcryer 11 дн. 19 ч. 75 / 0 167425 WaBank
19 ema High bounty_hunter 6 дн. 19 ч. 0 / 0 137796 WaBank
20 haa1 High bounty_hunter 8 дн. 7 ч. 1 / 0 126578 WaBank
21 Marshana Middle shillien_elder 1 дн. 22 ч. 0 / 0 114980 WaBank
22 chincueda Middle treasure_hunter 18 дн. 6 ч. 0 / 0 114909 WaBank
23 Saske Middle shillien_elder 10 дн. 16 ч. 0 / 0 108782 WaBank
24 SejchasVseBudet Middle bounty_hunter 3 дн. 12 ч. 0 / 0 103769 WaBank
25 This Middle elder 7 дн. 3 ч. 1 / 0 97830 WaBank
26 CE Middle shillien_elder 7 дн. 22 ч. 0 / 0 87636 WaBank
27 YLLIACTUK Middle plains_walker 4 дн. 17 ч. 1 / 2 86107 WaBank
28 GnoM Middle warsmith 61 дн. 2 ч. 0 / 0 81630 WaBank
29 0dnako Middle bladedancer 3 дн. 12 ч. 2 / 0 79975 WaBank
30 Gn0mA Middle warsmith 18 дн. 14 ч. 0 / 0 64830 WaBank
31 chin Middle destroyer 10 дн. 23 ч. 32 / 9 64563 WaBank
32 GnomA Middle bounty_hunter 12 дн. 8 ч. 0 / 0 64236 WaBank
33 Floston Middle bladedancer 1 дн. 1 ч. 0 / 0 52483 WaBank
34 Mammon Middle warsmith 5 дн. 22 ч. 0 / 0 52016 WaBank
35 GoldenLedi Middle prophet 1 дн. 15 ч. 0 / 0 44905 WaBank
36 capraise Middle elemental_summoner 2 дн. 13 ч. 1 / 1 41586 WaBank
37 MeXAHuK Middle warsmith 19 дн. 4 ч. 1 / 0 37052 WaBank
38 MASYA Middle hawkeye 1 дн. 20 ч. 0 / 0 28440 WaBank
39 VaBank Middle destroyer 8 дн. 16 ч. 38 / 5 27617 WaBank
40 MyxoMop Middle bounty_hunter 1 дн. 11 ч. 0 / 0 26055 WaBank
41 Donna Middle shillien_elder 0 дн. 19 ч. 0 / 0 26009 WaBank
42 Divonka Middle bounty_hunter 0 дн. 9 ч. 0 / 0 16963 WaBank
43 tatika Low elven_wizard 2 дн. 0 ч. 0 / 0 10626 WaBank

проект Всеукраинский Игровой
Старославянский Сервер LineAge2
сделано в студии интересных идей Emotion
© 2008 все права соблюдены.

Рейтинг lineage2top.ru LWDB.RU: Рейтинг серверов Lineage2, База знаний Lineage2 Рейтинг серверов Lineage 2 L2TOP.IN.UA: Украинский рейтиг серверов Lineage 2 Рейтинг серверов Lineage ][ Vote us in top-server.net L2top.ru: Рейтинг-каталог серверов Lineage2